Alle wachttijden zijn gemiddelden van de laatste twee maanden, uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond.
Aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.
Behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en de start van de behandeling.
Voor nadere informatie over de wachttijden kun je altijd binnen kantoortijden telefonisch contact opnemen met het Voordeurteam: (0478) 527700.
Venlo
Diagnose | Aanmelden wachttijd |
Behandeling wachttijd |
|||
Geen diagnose |
7 | 8 | |||
Aan alcohol gebonden stoornis | 8 | 3 | |||
Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen | 27 | 3 | |||
Angststoornissen | 6 | 6 | |||
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | nvt | 3 | |||
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen | 3 | 11 | |||
Depressieve stoornissen | 11 | 4 | |||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 9 |
4 |
|||
Overige stoornissen in de kindertijd | - |
- |
|||
Persoonlijkheidsstoornissen | 21 | 8 | |||
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | - | - | |||
Restgroep diagnoses | 16 | 3 | |||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | 2 | 1 | |||
Somatoforme stoornissen | nvt | 5 |
Venray
Diagnose |
Aanmelden wachttijd |
Behandeling wachttijd |
||
Geen diagnose | 10 | 6 | ||
Aan alcohol gebonden stoornis |
9 | 3 | ||
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen | 5 | 9 | ||
Angststoornissen | 13 | 11 | ||
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | 3 | 4 | ||
Delirium, dementie, amnestische en andere cognitieve stoornissen |
3 | 11 | ||
Depressieve stoornissen | 9 | 5 | ||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 9 | 4 | ||
Restgroep diagnoses | 9 | 14 | ||
Persoonlijkheidsstoornissen | 11 | 13 | ||
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | 38 | 5 | ||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | nvt | 9 | ||
Somatoforme stoornissen | nvt | 1 | ||
Overige stoornissen in de kindertijd | nvt | 2 |
Weert
Diagnose | Aanmelden wachttijd |
Behandeling wachttijd |
||
Geen diagnose | 9 | 3 | ||
Aan alcohol gebonden stoornis | 6 | 4 | ||
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen | 4 | 4 | ||
Angststoornissen | 7 | 4 | ||
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen | - | - | ||
Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen | - | - | ||
Depressieve stoornissen | 3 | 4 | ||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 9 | 3 | ||
Persoonlijkheidsstoornissen | 7 | 5 | ||
Pervasieve ontwikkelingsstoornissen | nvt | 12 | ||
Restgroep diagnoses | nvt | 6 | ||
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | 4 | 7 | ||
Overige stoornissen in de kindertijd | nvt | 8 |
Roermond
Diagnose | Aanmelden wachttijd |
Behandeling wachttijd |
||||
Geen diagnose | 9 | 4 | ||||
Aan alcohol gebonden stoornis | 13 | 3 | ||||
Angststoornissen | nvt | 2 | ||||
Depressieve stoornissen | nvt | 1 | ||||
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen | - | - | ||||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 14 | 2 | ||||
Restgroep diagnoses | 13 | 3 |
Sittard
Diagnose | Aanmelden wachttijd |
Behandeling wachttijd |
|||
Geen diagnose | 5 | 3 | |||
Aan alcohol gebonden stoornis | 7 | 2 | |||
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen | nvt | 3 | |||
Depressieve stoornissen | nvt | 7 | |||
Overige aan een middel gebonden stoornissen | 4 | 3 | |||
Restgroep diagnoses | 7 | 3 |
Gemeentelijk domein - Jeugd GGZ
Locatie | Aanmelden | Behandeling |
wachttijd | wachttijd | |
Venray | 12 | 1 |
Venlo | 12 | 3 |
Roermond | 12 | 1 |
Gemeentelijk domein – WMO
Begeleiding Individueel: gemiddelde wachttijd van 2-3 weken vanaf aanmelding tot eerste contact voor de locaties in Venray, Venlo en Weert.
Voor wachttijden binnen de specialistische ggz geldt het volgende:
- De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar.
- Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.
Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).